沙特職業聯賽 · 場次編號:FB4380 · 開賽時間:2026-02-24 03:00
完場
角球: 8 (主 5 / 客 3) · 更新: 02-24 05:26:09
讀取中…

賠率變化

分析說明
Match Summary
Facts 與 Picks 分離
Facts(客觀資料)
  • 賽事:達馬克FC vs 吉達艾阿里
  • 聯賽:沙特職業聯賽
  • 開賽:2026-02-24 03:00:00
  • 狀態:完場
  • 比分:0:1
Picks(分析觀點)
  • AI 初盤:未有結果
  • AI 尾盤:未有結果
  • 賠率情報:主客和 和 -10.82%
  • 馬會傾向:主客和 客 [--] -2.87pp
Facts 只陳述已知賽事資料;Picks 屬模型/盤口觀點,僅供資訊參考。
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議: (概率 19.41%)
基於盤口隱含概率,和 概率 19.41%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.55;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-24 02:53:07 8.00 4.55 1.27
02-24 02:52:06 7.75 4.60 1.27
02-24 02:45:56 7.25 4.50 1.29
02-24 02:44:54 7.00 4.55 1.29
02-24 02:41:51 6.80 4.60 1.30
02-24 02:38:47 7.50 4.80 1.26
02-24 02:37:46 8.50 5.00 1.22
02-24 02:28:35 9.50 5.20 1.19
02-24 02:09:11 9.25 5.30 1.19
02-24 02:03:00 10.00 5.40 1.18
02-23 23:31:47 9.50 5.50 1.18
02-23 23:10:14 10.50 5.80 1.15
02-23 16:44:03 11.50 6.00 1.13
02-21 20:00:28 12.50 6.20 1.12
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-24 02:53:07 8.00 4.55 1.27
02-24 02:52:06 7.75 4.60 1.27
02-24 02:45:56 7.25 4.50 1.29
02-24 02:44:54 7.00 4.55 1.29
02-24 02:41:51 6.80 4.60 1.30
02-24 02:38:47 7.50 4.80 1.26
02-24 02:37:46 8.50 5.00 1.22
02-24 02:28:35 9.50 5.20 1.19
馬會傾向指數(主客和)
馬會傾向 市場傾向 傾向差 一致性 更新
-- 客 (69.55%) 客 (72.42%) -2.87pp 同向 02-24 10:54:42
賠率價差洞察(主客和)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
-- 5.250 4.550 -10.82% 02-24 10:54:42
半場主客和
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議: (概率 50.33%)
基於盤口隱含概率,客 概率 50.33%,屬於「強」訊號。(賠率 1.74;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-24 02:53:07 7.25 2.33 1.74
02-24 02:52:06 7.00 2.36 1.74
02-24 02:45:56 6.80 2.33 1.77
02-24 02:44:54 6.60 2.37 1.76
02-24 02:41:51 6.20 2.44 1.75
02-24 02:38:47 6.80 2.46 1.70
02-24 02:37:46 7.25 2.49 1.66
02-24 02:28:35 7.75 2.53 1.62
02-24 02:09:11 7.50 2.55 1.62
02-24 02:03:00 8.00 2.58 1.59
02-23 23:31:47 7.75 2.60 1.59
02-23 23:28:42 8.50 2.64 1.55
02-23 23:16:22 8.50 2.67 1.54
02-23 23:10:14 8.50 2.64 1.55
02-23 16:44:03 9.00 2.68 1.52
02-21 20:00:28 9.50 2.70 1.50
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-24 02:53:07 7.25 2.33 1.74
02-24 02:52:06 7.00 2.36 1.74
02-24 02:45:56 6.80 2.33 1.77
02-24 02:44:54 6.60 2.37 1.76
02-24 02:41:51 6.20 2.44 1.75
02-24 02:38:47 6.80 2.46 1.70
02-24 02:37:46 7.25 2.49 1.66
02-24 02:28:35 7.75 2.53 1.62
馬會傾向指數(半場主客和)
馬會傾向 市場傾向 傾向差 一致性 更新
-- 客 (50.33%) 客 (52.99%) -2.65pp 同向 02-24 10:54:42
賠率價差洞察(半場主客和)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
-- 2.575 2.330 -6.94% 02-24 10:54:42
大小球
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:82.6 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議:大 3.500 (概率 31.91%)
基於盤口隱含概率,大 3.500 概率 31.91%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.88;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:2.500
時間 盤口
02-24 02:53:07 1.75 2.500 1.95
02-24 02:45:56 1.71 2.500 2.01
02-24 02:44:54 1.66 2.500 2.08
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:53:07 1.75 2.500 1.95
02-24 02:45:56 1.71 2.500 2.01
盤口線:2.5/3.0
時間 盤口
02-24 02:53:07 1.97 2.5/3.0 1.74
02-24 02:45:56 1.91 2.5/3.0 1.79
02-24 02:44:54 1.85 2.5/3.0 1.85
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:53:07 1.97 2.5/3.0 1.74
02-24 02:45:56 1.91 2.5/3.0 1.79
盤口線:3.0/3.5
時間 盤口
02-24 02:28:35 2.25 3.0/3.5 1.57
02-24 02:03:00 2.19 3.0/3.5 1.60
02-23 23:28:42 2.07 3.0/3.5 1.67
02-23 23:16:22 2.02 3.0/3.5 1.70
02-21 20:00:28 2.07 3.0/3.5 1.67
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:28:35 2.25 3.0/3.5 1.57
盤口線:3.500
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.88 3.500 1.35
02-24 02:45:56 2.85 3.500 1.36
02-24 02:44:54 2.70 3.500 1.39
02-24 02:28:35 2.55 3.500 1.45
02-24 02:03:00 2.45 3.500 1.48
02-23 23:28:42 2.33 3.500 1.53
02-23 23:16:22 2.27 3.500 1.56
02-21 20:00:28 2.33 3.500 1.53
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.88 3.500 1.35
02-24 02:45:56 2.85 3.500 1.36
02-24 02:44:54 2.70 3.500 1.39
02-24 02:28:35 2.55 3.500 1.45
盤口線:4.500
時間 盤口
02-24 02:28:35 4.30 4.500 1.16
02-24 02:03:00 4.15 4.500 1.17
02-23 23:28:42 3.90 4.500 1.20
02-23 23:16:22 3.80 4.500 1.21
02-21 20:00:28 3.90 4.500 1.20
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:28:35 4.30 4.500 1.16
馬會傾向指數(大小球)
馬會傾向 市場傾向 傾向差 一致性 更新
2.5/3.0 小 (53.10%) 大 (53.05%) +6.15pp 分歧 02-24 10:54:42
2.500 大 (52.70%) 大 (58.29%) -5.59pp 同向 02-24 10:54:42
3.500 小 (68.09%) 小 (62.81%) +5.27pp 同向 02-24 10:54:42
4.500 小 (78.75%) 小 (78.85%) -0.10pp 同向 02-24 10:28:54
3.0/3.5 小 (58.90%) 小 (58.95%) -0.05pp 同向 02-24 10:28:54
賠率價差洞察(大小球)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
3.500 2.500 2.880 +16.52% 02-24 10:54:42
半場大小球
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:86.4 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議:小 1.0/1.5 (概率 57.41%)
基於盤口隱含概率,小 1.0/1.5 概率 57.41%,屬於「強」訊號。(賠率 1.61;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.0/1.5
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.17 1.0/1.5 1.61
02-24 02:46:57 2.13 1.0/1.5 1.63
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.17 1.0/1.5 1.61
盤口線:1.500
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.62 1.500 1.42
02-24 02:45:56 2.58 1.500 1.44
02-24 02:44:54 2.55 1.500 1.45
02-24 02:28:35 2.40 1.500 1.50
02-24 02:03:00 2.35 1.500 1.52
02-23 23:28:42 2.27 1.500 1.56
02-23 23:16:22 2.25 1.500 1.57
02-21 20:00:28 2.33 1.500 1.53
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:53:07 2.62 1.500 1.42
02-24 02:45:56 2.58 1.500 1.44
02-24 02:44:54 2.55 1.500 1.45
02-24 02:28:35 2.40 1.500 1.50
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-24 02:45:56 3.25 1.5/2.0 1.28
02-24 02:44:54 3.15 1.5/2.0 1.30
02-24 02:28:35 2.88 1.5/2.0 1.35
02-24 02:03:00 2.85 1.5/2.0 1.36
02-23 23:28:42 2.75 1.5/2.0 1.38
02-23 23:16:22 2.68 1.5/2.0 1.40
02-21 20:00:28 2.85 1.5/2.0 1.36
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:45:56 3.25 1.5/2.0 1.28
02-24 02:44:54 3.15 1.5/2.0 1.30
02-24 02:28:35 2.88 1.5/2.0 1.35
盤口線:2.500
時間 盤口
02-24 02:45:56 5.90 2.500 1.08
02-24 02:44:54 5.60 2.500 1.09
02-24 02:28:35 5.15 2.500 1.11
02-24 02:03:00 4.95 2.500 1.12
02-23 23:16:22 4.75 2.500 1.13
02-21 20:00:28 4.95 2.500 1.12
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:45:56 5.90 2.500 1.08
02-24 02:44:54 5.60 2.500 1.09
02-24 02:28:35 5.15 2.500 1.11
馬會傾向指數(半場大小球)
馬會傾向 市場傾向 傾向差 一致性 更新
1.0/1.5 小 (57.41%) 小 (52.65%) +4.75pp 同向 02-24 10:54:42
賠率價差洞察(半場大小球)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
1.500 2.330 2.620 +12.33% 02-24 10:54:42
讓球主客和
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議: (概率 44.20%)
基於盤口隱含概率,客 概率 44.20%,屬於「中」訊號。(賠率 1.98;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-24 02:53:07 2.95 3.35 1.98
02-24 02:52:06 2.95 3.40 1.96
02-24 02:52:06 1.63 4.00 3.60
02-24 02:45:56 2.85 3.40 2.01
02-24 02:45:56 1.20 5.70 7.50
02-24 02:44:54 1.60 4.05 3.70
02-24 02:44:54 1.20 5.80 7.25
02-24 02:41:51 1.61 4.10 3.60
02-24 02:41:51 1.21 5.80 7.00
02-24 02:38:47 1.67 4.00 3.40
02-24 02:38:47 1.24 5.50 6.50
02-24 02:37:46 1.75 3.95 3.15
02-24 02:37:46 1.26 5.40 6.10
02-24 02:09:11 1.81 3.90 3.00
02-24 02:09:11 1.29 5.20 5.70
02-24 02:03:00 1.86 3.85 2.90
02-21 20:00:28 2.05 3.80 2.56
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-24 02:53:07 2.95 3.35 1.98
02-24 02:52:06 2.95 3.40 1.96
02-24 02:52:06 1.63 4.00 3.60
02-24 02:45:56 2.85 3.40 2.01
02-24 02:45:56 1.20 5.70 7.50
02-24 02:44:54 1.60 4.05 3.70
02-24 02:44:54 1.20 5.80 7.25
02-24 02:41:51 1.61 4.10 3.60
02-24 02:41:51 1.21 5.80 7.00
02-24 02:38:47 1.67 4.00 3.40
02-24 02:38:47 1.24 5.50 6.50
02-24 02:37:46 1.75 3.95 3.15
02-24 02:37:46 1.26 5.40 6.10
馬會傾向指數(讓球主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球主客和)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
3.000 5.750 7.500 +32.31% 02-24 10:46:02
讓球
最後更新:2026-02-23 18:52:06
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:90.0 · 最後有效變動:02-24 02:52:06
建議:客隊 1.0/1.5 (概率 51.33%)
基於盤口隱含概率,客隊 1.0/1.5 概率 51.33%,屬於「中」訊號。(賠率 1.83;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.0/1.5
時間 盤口
02-24 02:52:06 1.93 1.0/1.5 1.83
02-24 02:41:51 1.88 1.0/1.5 1.88
02-24 02:38:47 1.99 1.0/1.5 1.78
02-24 02:37:46 2.09 1.0/1.5 1.70
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:52:06 1.93 1.0/1.5 1.83
02-24 02:41:51 1.88 1.0/1.5 1.88
02-24 02:38:47 1.99 1.0/1.5 1.78
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-24 02:28:35 1.69 1.5/2.0 2.11
02-24 02:09:11 1.70 1.5/2.0 2.09
02-24 02:03:00 1.74 1.5/2.0 2.05
02-23 23:31:47 1.75 1.5/2.0 2.03
02-23 23:10:14 1.84 1.5/2.0 1.92
02-23 16:44:03 1.89 1.5/2.0 1.87
02-21 20:00:28 1.95 1.5/2.0 1.82
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-24 02:28:35 1.69 1.5/2.0 2.11
馬會傾向指數(讓球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球)
選項 市場中位數 HKJC 價差 更新
客隊 1.5/2.0 2.120 2.110 -0.10% 02-24 10:28:54
角球大小
最後更新:時間保護模式
建議:觀望 觀望 (概率 0.00%)
數據不足或盤口尚未完整,建議等待下一輪抓取。
馬會傾向指數(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
第一隊入球
最後更新:2026-02-23 18:53:07
首次抓取:02-21 20:00:28 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-24 02:53:07
建議:主隊先入球 (概率 23.05%)
基於盤口隱含概率,主隊先入球 概率 23.05%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.80;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-24 02:53:07 3.80 11.00 1.27
02-24 02:52:06 3.75 11.50 1.27
02-24 02:45:56 3.60 12.00 1.28
02-24 02:44:54 3.50 13.50 1.28
02-24 02:41:51 3.35 14.50 1.29
02-24 02:38:47 3.55 15.00 1.26
02-24 02:37:46 3.80 14.00 1.24
02-24 02:28:35 4.05 14.50 1.21
02-24 02:09:11 3.95 16.00 1.21
02-24 02:03:00 4.10 15.00 1.20
02-23 23:31:47 3.95 16.00 1.21
02-23 23:28:42 4.25 17.00 1.18
02-23 23:16:22 4.15 19.00 1.18
02-23 23:10:14 4.25 17.00 1.18
02-23 16:44:03 4.45 16.00 1.17
02-21 20:00:28 4.65 17.00 1.15
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-24 02:53:07 3.80 11.00 1.27
02-24 02:52:06 3.75 11.50 1.27
02-24 02:45:56 3.60 12.00 1.28
02-24 02:44:54 3.50 13.50 1.28
02-24 02:41:51 3.35 14.50 1.29
02-24 02:38:47 3.55 15.00 1.26
02-24 02:37:46 3.80 14.00 1.24
02-24 02:28:35 4.05 14.50 1.21
馬會傾向指數(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
返回列表