中北美洲冠軍盃 · 場次編號:FB4009 · 開賽時間:2026-02-18 11:00
完場
角球: 9 (主 4 / 客 5) · 更新: 02-18 13:01:29
讀取中…

賠率變化

分析說明
Match Summary
Facts 與 Picks 分離
Facts(客觀資料)
  • 賽事:皇家伊斯柏納 vs FC洛杉磯
  • 聯賽:中北美洲冠軍盃
  • 開賽:2026-02-18 11:00:00
  • 狀態:完場
  • 比分:1:6
Picks(分析觀點)
  • AI 初盤:未有結果
  • AI 尾盤:未有結果
  • 賠率情報:暫未有同線比較
  • 馬會傾向:暫未有傾向訊號
Facts 只陳述已知賽事資料;Picks 屬模型/盤口觀點,僅供資訊參考。
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議: (概率 19.80%)
基於盤口隱含概率,和 概率 19.80%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.45;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-18 10:58:14 6.10 4.45 1.34
02-18 10:45:02 5.70 4.25 1.38
02-18 10:40:57 5.40 4.20 1.41
02-18 10:32:51 5.60 4.10 1.40
02-18 10:24:43 5.40 4.05 1.42
02-18 10:12:29 5.50 4.05 1.42
02-18 10:11:28 5.60 4.00 1.42
02-18 10:06:22 5.40 3.95 1.44
02-18 10:05:21 5.50 3.95 1.43
02-18 09:33:53 5.30 3.85 1.46
02-18 09:17:36 5.00 3.80 1.49
02-18 06:39:28 4.65 3.70 1.54
02-18 05:35:35 4.80 3.75 1.52
02-18 05:34:34 5.00 3.80 1.49
02-18 04:10:09 5.90 4.00 1.40
02-18 04:06:05 5.50 3.90 1.44
02-17 13:00:07 4.70 3.70 1.54
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-18 10:58:14 6.10 4.45 1.34
02-18 10:45:02 5.70 4.25 1.38
02-18 10:40:57 5.40 4.20 1.41
02-18 10:32:51 5.60 4.10 1.40
02-18 10:24:43 5.40 4.05 1.42
馬會傾向指數(主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
半場主客和
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議: (概率 49.20%)
基於盤口隱含概率,客 概率 49.20%,屬於「中」訊號。(賠率 1.78;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-18 10:58:14 5.60 2.49 1.78
02-18 10:45:02 5.40 2.44 1.83
02-18 10:40:57 5.20 2.42 1.86
02-18 10:32:51 5.40 2.37 1.87
02-18 10:24:43 5.30 2.35 1.89
02-18 10:12:29 5.40 2.32 1.90
02-18 10:11:28 5.50 2.30 1.90
02-18 10:06:22 5.40 2.29 1.92
02-18 10:05:21 5.50 2.26 1.93
02-18 09:33:53 5.30 2.24 1.97
02-18 09:17:36 5.10 2.23 2.01
02-18 06:39:28 4.85 2.22 2.06
02-18 05:35:35 5.00 2.23 2.03
02-18 05:34:34 5.10 2.23 2.01
02-18 04:10:09 5.80 2.27 1.89
02-18 04:08:07 5.50 2.25 1.94
02-17 13:00:07 4.90 2.20 2.07
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-18 10:58:14 5.60 2.49 1.78
02-18 10:45:02 5.40 2.44 1.83
02-18 10:40:57 5.20 2.42 1.86
02-18 10:32:51 5.40 2.37 1.87
02-18 10:24:43 5.30 2.35 1.89
馬會傾向指數(半場主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(半場主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
大小球
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:90.0 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議:大 2.5/3.0 (概率 57.41%)
基於盤口隱含概率,大 2.5/3.0 概率 57.41%,屬於「強」訊號。(賠率 1.61;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:2.500
時間 盤口
02-18 10:58:14 1.49 2.500 2.43
02-18 10:40:57 1.52 2.500 2.35
02-18 10:24:43 1.59 2.500 2.20
02-18 10:12:29 1.63 2.500 2.13
02-18 10:06:22 1.68 2.500 2.05
02-18 04:07:06 1.73 2.500 1.98
02-17 13:00:07 1.77 2.500 1.93
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:58:14 1.49 2.500 2.43
02-18 10:40:57 1.52 2.500 2.35
02-18 10:24:43 1.59 2.500 2.20
盤口線:2.5/3.0
時間 盤口
02-18 10:58:14 1.61 2.5/3.0 2.17
02-18 10:40:57 1.66 2.5/3.0 2.08
02-18 10:24:43 1.75 2.5/3.0 1.95
02-18 10:12:29 1.81 2.5/3.0 1.89
02-18 10:06:22 1.86 2.5/3.0 1.84
02-18 04:07:06 1.94 2.5/3.0 1.76
02-17 13:00:07 2.00 2.5/3.0 1.72
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:58:14 1.61 2.5/3.0 2.17
02-18 10:40:57 1.66 2.5/3.0 2.08
02-18 10:24:43 1.75 2.5/3.0 1.95
盤口線:3.500
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.33 3.500 1.53
02-18 10:40:57 2.40 3.500 1.50
02-18 10:24:43 2.60 3.500 1.43
02-18 10:12:29 2.65 3.500 1.41
02-18 10:06:22 2.70 3.500 1.39
02-18 04:07:06 2.85 3.500 1.36
02-17 13:00:07 2.92 3.500 1.34
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.33 3.500 1.53
02-18 10:40:57 2.40 3.500 1.50
02-18 10:24:43 2.60 3.500 1.43
馬會傾向指數(大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
半場大小球
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:91.3 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議:大 1.5/2.0 (概率 35.48%)
基於盤口隱含概率,大 1.5/2.0 概率 35.48%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.60;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.500
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.27 1.500 1.56
02-18 10:40:57 2.30 1.500 1.54
02-18 10:35:53 2.43 1.500 1.49
02-18 10:24:43 2.35 1.500 1.52
02-18 10:12:29 2.43 1.500 1.49
02-18 10:06:22 2.48 1.500 1.47
02-18 04:07:06 2.55 1.500 1.45
02-18 01:38:13 2.60 1.500 1.43
02-17 13:00:07 2.58 1.500 1.44
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.27 1.500 1.56
02-18 10:40:57 2.30 1.500 1.54
02-18 10:35:53 2.43 1.500 1.49
02-18 10:24:43 2.35 1.500 1.52
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.60 1.5/2.0 1.43
02-18 10:40:57 2.75 1.5/2.0 1.38
02-18 10:24:43 2.80 1.5/2.0 1.37
02-18 10:12:29 2.92 1.5/2.0 1.34
02-18 10:06:22 3.05 1.5/2.0 1.32
02-18 05:34:34 3.10 1.5/2.0 1.31
02-18 04:10:09 3.20 1.5/2.0 1.29
02-18 04:07:06 3.10 1.5/2.0 1.31
02-17 13:00:07 3.25 1.5/2.0 1.28
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:58:14 2.60 1.5/2.0 1.43
02-18 10:40:57 2.75 1.5/2.0 1.38
02-18 10:24:43 2.80 1.5/2.0 1.37
盤口線:2.500
時間 盤口
02-18 10:40:57 4.60 2.500 1.14
02-18 10:24:43 4.75 2.500 1.13
02-18 10:12:29 4.95 2.500 1.12
02-18 10:06:22 5.15 2.500 1.11
02-18 04:07:06 5.40 2.500 1.10
02-17 13:00:07 5.60 2.500 1.09
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:40:57 4.60 2.500 1.14
02-18 10:24:43 4.75 2.500 1.13
馬會傾向指數(半場大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(半場大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
讓球主客和
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議: (概率 55.75%)
基於盤口隱含概率,主 概率 55.75%,屬於「強」訊號。(賠率 2.65;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-18 10:58:14 2.65 3.55 2.07
02-18 10:58:14 1.57 4.25 3.70
02-18 10:45:02 2.50 3.55 2.17
02-18 10:45:02 1.52 4.30 3.95
02-18 10:40:57 2.40 3.50 2.27
02-18 10:40:57 1.49 4.40 4.10
02-18 10:32:51 2.45 3.45 2.25
02-18 10:32:51 1.49 4.30 4.20
02-18 10:24:43 2.40 3.45 2.30
02-18 10:24:43 1.47 4.35 4.30
02-18 10:12:29 1.46 4.35 4.35
02-18 10:11:28 2.40 3.40 2.32
02-18 10:11:28 1.46 4.35 4.40
02-18 10:06:22 1.45 4.35 4.50
02-18 10:05:21 2.35 3.40 2.35
02-18 10:05:21 1.44 4.35 4.60
02-17 13:00:07 2.15 3.35 2.64
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-18 10:58:14 2.65 3.55 2.07
02-18 10:58:14 1.57 4.25 3.70
02-18 10:45:02 2.50 3.55 2.17
02-18 10:45:02 1.52 4.30 3.95
02-18 10:40:57 2.40 3.50 2.27
02-18 10:40:57 1.49 4.40 4.10
02-18 10:32:51 2.45 3.45 2.25
02-18 10:32:51 1.49 4.30 4.20
02-18 10:24:43 2.40 3.45 2.30
02-18 10:24:43 1.47 4.35 4.30
馬會傾向指數(讓球主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
讓球
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:86.7 · 最後有效變動:02-18 10:45:02
建議:主隊 1.0/1.5 (概率 52.01%)
基於盤口隱含概率,主隊 1.0/1.5 概率 52.01%,屬於「中」訊號。(賠率 1.79;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:0.5/1.0
時間 盤口
02-18 09:17:36 2.05 0.5/1.0 1.74
02-18 06:39:28 1.95 0.5/1.0 1.82
02-18 05:35:35 1.99 0.5/1.0 1.78
02-18 05:34:34 2.05 0.5/1.0 1.74
02-18 04:06:05 2.10 0.5/1.0 1.66
02-18 01:38:13 2.03 0.5/1.0 1.72
02-17 13:00:07 1.93 0.5/1.0 1.80
盤口線:1.000
時間 盤口
02-18 10:45:02 2.02 1.000 1.76
02-18 10:40:57 1.95 1.000 1.82
02-18 10:32:51 1.93 1.000 1.83
02-18 10:11:28 1.89 1.000 1.87
02-18 10:05:21 1.86 1.000 1.90
02-18 09:33:53 1.80 1.000 1.97
02-18 04:10:09 1.90 1.000 1.82
02-18 04:07:06 1.83 1.000 1.89
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:45:02 2.02 1.000 1.76
02-18 10:40:57 1.95 1.000 1.82
02-18 10:32:51 1.93 1.000 1.83
盤口線:1.0/1.5
時間 盤口
02-18 10:58:14 1.79 1.0/1.5 1.94
馬會傾向指數(讓球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球)
暫未有足夠同線對照資料。
角球大小
最後更新:2026-02-18 02:57:13
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:66.7 · 最後有效變動:02-18 10:57:13
建議:大 12.500 (概率 23.15%)
基於盤口隱含概率,大 12.500 概率 23.15%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.95;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:9.500
時間 盤口
02-18 10:57:13 1.89 9.500 1.81
02-17 13:00:07 2.10 9.500 1.65
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:57:13 1.89 9.500 1.81
盤口線:10.500
時間 盤口
02-18 10:57:13 2.48 10.500 1.47
02-17 13:00:07 2.70 10.500 1.39
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:57:13 2.48 10.500 1.47
盤口線:12.500
時間 盤口
02-18 10:57:13 3.95 12.500 1.19
02-18 10:40:57 4.40 12.500 1.15
02-17 13:00:07 4.75 12.500 1.13
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-18 10:57:13 3.95 12.500 1.19
02-18 10:40:57 4.40 12.500 1.15
馬會傾向指數(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
第一隊入球
最後更新:2026-02-18 02:58:14
首次抓取:02-17 13:00:07 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-18 10:58:14
建議:主隊先入球 (概率 28.23%)
基於盤口隱含概率,主隊先入球 概率 28.23%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.10;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-18 10:58:14 3.10 16.00 1.32
02-18 10:45:02 3.00 16.00 1.34
02-18 10:40:57 2.93 15.00 1.36
02-18 10:32:51 3.00 13.50 1.36
02-18 10:24:43 2.96 13.50 1.37
02-18 10:12:29 3.00 12.50 1.37
02-18 10:11:28 3.05 12.00 1.37
02-18 10:06:22 3.00 12.00 1.38
02-18 10:05:21 3.05 11.00 1.38
02-18 09:33:53 2.98 11.50 1.39
02-18 09:17:36 2.88 11.00 1.42
02-18 06:39:28 2.77 11.00 1.45
02-18 05:35:35 2.84 11.00 1.43
02-18 05:34:34 2.88 11.00 1.42
02-18 04:10:09 3.15 11.00 1.36
02-18 04:07:06 3.05 11.00 1.38
02-17 13:00:07 2.80 10.50 1.45
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-18 10:58:14 3.10 16.00 1.32
02-18 10:45:02 3.00 16.00 1.34
02-18 10:40:57 2.93 15.00 1.36
02-18 10:32:51 3.00 13.50 1.36
02-18 10:24:43 2.96 13.50 1.37
馬會傾向指數(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
返回列表