英格蘭足總盃 · 場次編號:FB3691 · 開賽時間:2026-02-15 04:00
完場
角球: 11 (主 5 / 客 6) · 更新: 02-15 06:20:25
讀取中…

賠率變化

分析說明
Match Summary
Facts 與 Picks 分離
Facts(客觀資料)
  • 賽事:利物浦 vs 白禮頓
  • 聯賽:英格蘭足總盃
  • 開賽:2026-02-15 04:00:00
  • 狀態:完場
  • 比分:3:0
Picks(分析觀點)
  • AI 初盤:未有結果
  • AI 尾盤:未有結果
  • 賠率情報:暫未有同線比較
  • 馬會傾向:暫未有傾向訊號
Facts 只陳述已知賽事資料;Picks 屬模型/盤口觀點,僅供資訊參考。
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-14 19:53:42
首次抓取:02-13 04:40:14 · 波動指數:18.6 · 最後有效變動:02-15 03:53:42
建議: (概率 19.35%)
基於盤口隱含概率,和 概率 19.35%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.55;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-15 03:53:42 1.34 4.55 5.90
02-15 03:25:39 1.35 4.50 5.80
02-15 03:14:51 1.37 4.45 5.60
02-15 03:04:03 1.36 4.50 5.60
02-15 03:02:58 1.37 4.50 5.50
02-15 02:41:11 1.42 4.35 5.00
02-15 02:33:36 1.44 4.30 4.85
02-15 02:16:14 1.46 4.25 4.65
02-15 02:15:08 1.47 4.25 4.60
02-15 02:14:03 1.44 4.30 4.80
02-15 02:12:54 1.41 4.40 5.10
02-15 02:11:49 1.39 4.45 5.20
02-14 23:08:33 1.37 4.55 5.40
02-14 22:19:15 1.37 4.50 5.50
02-14 18:30:32 1.39 4.45 5.30
02-14 17:54:25 1.38 4.40 5.40
02-13 04:40:14 1.37 4.45 5.60
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-15 03:53:42 1.34 4.55 5.90
02-15 03:25:39 1.35 4.50 5.80
馬會傾向指數(主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
半場主客和
最後更新:2026-02-14 19:53:42
首次抓取:02-13 04:40:14 · 波動指數:18.6 · 最後有效變動:02-15 03:53:42
建議: (概率 51.54%)
基於盤口隱含概率,主 概率 51.54%,屬於「強」訊號。(賠率 1.70;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-15 03:53:42 1.70 2.67 5.60
02-15 03:25:39 1.71 2.66 5.50
02-15 03:14:51 1.73 2.64 5.40
02-15 03:04:03 1.73 2.67 5.30
02-15 03:02:58 1.73 2.68 5.20
02-15 02:41:11 1.77 2.67 4.95
02-15 02:33:36 1.80 2.66 4.75
02-15 02:16:14 1.83 2.64 4.60
02-15 02:15:08 1.83 2.65 4.60
02-15 02:14:03 1.80 2.67 4.70
02-15 02:12:54 1.76 2.68 5.00
02-15 02:11:49 1.75 2.70 5.00
02-14 23:08:33 1.72 2.72 5.20
02-14 22:19:15 1.73 2.68 5.20
02-14 18:30:32 1.75 2.67 5.10
02-14 17:54:25 1.75 2.64 5.20
02-13 04:40:14 1.73 2.64 5.40
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-15 03:53:42 1.70 2.67 5.60
02-15 03:25:39 1.71 2.66 5.50
馬會傾向指數(半場主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(半場主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
大小球
最後更新:2026-02-14 19:14:51
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:6.9 · 最後有效變動:02-15 03:14:51
建議:大 4.500 (概率 27.04%)
基於盤口隱含概率,大 4.500 概率 27.04%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.40;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:3.0/3.5
時間 盤口
02-15 03:14:51 1.90 3.0/3.5 1.80
02-15 03:04:03 1.86 3.0/3.5 1.84
02-15 03:02:58 1.82 3.0/3.5 1.88
02-15 02:16:14 1.81 3.0/3.5 1.89
02-14 23:08:33 1.78 3.0/3.5 1.92
02-14 18:30:32 1.82 3.0/3.5 1.88
02-13 04:38:42 1.90 3.0/3.5 1.80
盤口線:3.500
時間 盤口
02-15 03:14:51 2.10 3.500 1.65
02-15 03:04:03 2.05 3.500 1.68
02-15 02:16:14 2.00 3.500 1.72
02-14 23:08:33 1.95 3.500 1.75
02-14 18:30:32 2.01 3.500 1.71
02-13 04:38:42 2.10 3.500 1.65
盤口線:4.500
時間 盤口
02-15 03:14:51 3.40 4.500 1.26
02-15 03:04:03 3.35 4.500 1.27
02-15 02:16:14 3.20 4.500 1.29
02-14 23:08:33 3.10 4.500 1.31
02-14 18:30:32 3.20 4.500 1.29
02-13 04:38:42 3.40 4.500 1.26
馬會傾向指數(大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
半場大小球
最後更新:2026-02-14 19:14:51
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:6.5 · 最後有效變動:02-15 03:14:51
建議:大 2.500 (概率 21.99%)
基於盤口隱含概率,大 2.500 概率 21.99%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.15;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.500
時間 盤口
02-15 03:14:51 2.02 1.500 1.70
02-15 03:04:03 2.00 1.500 1.72
02-15 02:16:14 1.95 1.500 1.75
02-14 23:08:33 1.93 1.500 1.77
02-14 18:30:32 1.95 1.500 1.75
02-13 04:38:42 2.02 1.500 1.70
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-15 03:14:51 2.45 1.5/2.0 1.48
02-15 03:04:03 2.38 1.5/2.0 1.51
02-15 02:16:14 2.33 1.5/2.0 1.53
02-14 23:08:33 2.29 1.5/2.0 1.55
02-14 18:30:32 2.33 1.5/2.0 1.53
02-13 04:38:42 2.45 1.5/2.0 1.48
盤口線:2.500
時間 盤口
02-15 03:14:51 4.15 2.500 1.17
02-15 03:04:03 4.05 2.500 1.18
02-15 02:16:14 3.90 2.500 1.20
02-14 23:08:33 3.80 2.500 1.21
02-14 18:30:32 3.90 2.500 1.20
02-13 04:38:42 4.15 2.500 1.17
馬會傾向指數(半場大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(半場大小球)
暫未有足夠同線對照資料。
讓球主客和
最後更新:2026-02-14 19:53:42
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:100.0 · 最後有效變動:02-15 03:53:42
建議: (概率 55.36%)
基於盤口隱含概率,客 概率 55.36%,屬於「強」訊號。(賠率 2.67;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-15 03:53:42 2.07 3.50 2.67
02-15 03:53:42 3.60 4.30 1.58
02-15 03:25:39 2.09 3.55 2.62
02-15 03:25:39 3.65 4.30 1.57
02-15 03:04:03 2.12 3.55 2.57
02-15 03:04:03 3.70 4.35 1.56
02-15 03:02:58 2.09 3.65 2.57
02-15 03:02:58 3.65 4.40 1.56
02-15 02:41:11 2.22 3.60 2.42
02-15 02:41:11 3.90 4.45 1.51
02-15 02:33:36 2.24 3.65 2.37
02-15 02:33:36 4.00 4.50 1.49
02-15 02:16:14 2.29 3.65 2.32
02-15 02:16:14 4.15 4.60 1.46
02-15 02:15:08 2.29 3.65 2.31
02-15 02:15:08 4.10 4.60 1.47
02-13 04:38:42 2.12 3.55 2.57
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-15 03:53:42 2.07 3.50 2.67
02-15 03:53:42 3.60 4.30 1.58
02-15 03:25:39 2.09 3.55 2.62
02-15 03:25:39 3.65 4.30 1.57
馬會傾向指數(讓球主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球主客和)
暫未有足夠同線對照資料。
讓球
最後更新:2026-02-14 19:53:42
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:15.3 · 最後有效變動:02-15 03:53:42
建議:客隊 -1.5/-1.0 (概率 51.05%)
基於盤口隱含概率,客隊 -1.5/-1.0 概率 51.05%,屬於「中」訊號。(賠率 1.87;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:-1.5/-1.0
時間 盤口
02-15 03:53:42 1.95 -1.5/-1.0 1.87
02-15 03:25:39 1.97 -1.5/-1.0 1.85
02-15 03:14:51 2.00 -1.5/-1.0 1.82
02-15 02:12:54 2.06 -1.5/-1.0 1.73
02-15 02:11:49 2.02 -1.5/-1.0 1.76
02-14 23:08:33 1.97 -1.5/-1.0 1.80
02-14 22:19:15 1.98 -1.5/-1.0 1.79
02-14 17:54:25 2.03 -1.5/-1.0 1.75
02-13 04:38:42 1.98 -1.5/-1.0 1.79
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-15 03:53:42 1.95 -1.5/-1.0 1.87
02-15 03:25:39 1.97 -1.5/-1.0 1.85
盤口線:-1.000
時間 盤口
02-15 03:02:58 1.72 -1.000 2.07
02-15 02:41:11 1.81 -1.000 1.96
02-15 02:33:36 1.86 -1.000 1.90
02-15 02:16:14 1.91 -1.000 1.85
02-15 02:15:08 1.90 -1.000 1.86
02-15 02:14:03 1.86 -1.000 1.90
馬會傾向指數(讓球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(讓球)
暫未有足夠同線對照資料。
角球大小
最後更新:2026-02-14 19:42:50
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:0.9 · 最後有效變動:02-15 03:42:50
建議:大 11.500 (概率 33.99%)
基於盤口隱含概率,大 11.500 概率 33.99%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.70;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:10.500
時間 盤口
02-15 03:42:50 2.08 10.500 1.66
02-13 04:38:42 2.15 10.500 1.62
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-15 03:42:50 2.08 10.500 1.66
盤口線:11.500
時間 盤口
02-15 03:42:50 2.70 11.500 1.39
02-13 04:38:42 2.75 11.500 1.38
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-15 03:42:50 2.70 11.500 1.39
盤口線:13.500
時間 盤口
02-13 06:26:41 4.95 13.500 1.12
02-13 04:38:42 4.95 13.500 1.12
馬會傾向指數(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(角球大小)
暫未有足夠同線對照資料。
第一隊入球
最後更新:2026-02-14 19:53:42
首次抓取:02-13 04:38:42 · 波動指數:18.4 · 最後有效變動:02-15 03:53:42
建議:客隊先入球 (概率 29.15%)
基於盤口隱含概率,客隊先入球 概率 29.15%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.00;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-15 03:53:42 1.32 19.00 3.00
02-15 03:25:39 1.33 18.00 2.98
02-15 03:14:51 1.34 18.00 2.93
02-15 03:04:03 1.34 20.00 2.90
02-15 03:02:58 1.34 21.00 2.87
02-15 02:41:11 1.37 21.00 2.75
02-15 02:33:36 1.39 20.00 2.68
02-15 02:16:14 1.40 21.00 2.63
02-15 02:15:08 1.41 21.00 2.60
02-15 02:14:03 1.39 21.00 2.67
02-15 02:12:54 1.37 21.00 2.75
02-15 02:11:49 1.36 21.00 2.78
02-14 23:08:33 1.34 23.00 2.84
02-14 22:19:15 1.34 21.00 2.88
02-14 18:30:32 1.36 20.00 2.80
02-14 17:54:25 1.35 19.00 2.87
02-13 04:38:42 1.34 18.00 2.93
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-15 03:53:42 1.32 19.00 3.00
02-15 03:25:39 1.33 18.00 2.98
馬會傾向指數(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
賠率價差洞察(第一隊入球)
暫未有足夠同線對照資料。
返回列表