| 盤口 | 注數 | 勝率 | 盈虧 |
|---|---|---|---|
| AI初盤 | 2 | -- | $0.00 |
| AI尾盤 | 0 | -- | $0.00 |
| 盤口 | 注數 | 勝率 | 盈虧 |
|---|---|---|---|
| AI初盤 | 244 | 57.32% | -$1,562.00 |
| AI尾盤 | 121 | 55.29% | +$1,153.00 |
| 盤口 | 注數 | 勝率 | 盈虧 |
|---|---|---|---|
| AI初盤 | 1117 | 53.04% | -$20,928.00 |
| AI尾盤 | 970 | 52.42% | -$18,307.00 |
| 場次 | 對戰 | 決定 | 建議 | 概率 | 注碼 | 賽果 | 盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FB4520 |
日本女足 vs 中華台北女足
|
投注
信心 56%
|
小
@ [2.500]
- 1.65 賠
(半場大小球)
半場大小球2.5小球概率最高達56%,開盤賠率1.65符合條件。日本女足強勢但無其他狀態數據支持其他選項。
|
56.00% | $200 | 待結算 | -- |
| #FB4521 |
越南女足 vs 印度女足
|
投注
信心 56%
|
大
@ [2.500]
- 1.64 賠
(大小球)
越南女足主讓2球,開盤大2.5球賠率1.64有價值,系統建議probability 56.38%最高。
|
56.38% | $200 | 待結算 | -- |